The Sajó ( , Hungarian) or Slaná (Slovak language) is a river in Slovakia and Hungary.
Its length is 229 km, of which 110 km is in Slovakia. Its source is in the Stolica Mountains range of the Slovak Ore Mountains. It flows through the Slovak town Rožňava and the Hungarian city Miskolc. In Hungary Sajó flows through the county of Borsod-Abaúj-Zemplén. It flows into the River Tisza near Tiszaújváros. Its main tributaries are the Bodva and the Hornád. It is also known for the Battle of the Sajó River from 11 April 1241 between the Mongol Empire and the Kingdom of Hungary.
! rowspan="3" >River ! colspan="4" | Area by country | |||
! (km2) ! (%)!(km2) !(%) | ||||
Sajó | 3,217 | 25.3 | 2,328 | 18.3 |
Bodva | 858 | 6.8 | 869 | 6.8 |
Hernád | 4,423 | 34.8 | 1,013 | 8.0 |
8,498 | 66.9 | 4,210 | 33.1 | |
Sajó River Basin | 12,708 km2 | 100.0% |
Important hydrological stations along the Sajó river:
! colspan >Station ! River kilo-meter (rkm) ! Altitude (m) ! Basin size (km2) ! Average discharge (m3/s) | ||||
Hungary | ||||
Tiszaújváros (near mouth) | 0.0 | 91 | 12,869.6 | 78.623 |
Kesznyéten | 10.5 | 94 | 12,131.9 | 75.582 |
Ónod | 34 | 104 | 6,691 | 36.701 |
Felsőzsolca | 50.9 | 114 | 6,591.9 | 36.276 |
Miskolc | 53.9 | 116 | 6,591.9 | 36.146 |
Kazincbarcika | 88.4 | 135 | 4,361 | 24.473 |
Sajópüspöki, Bánréve | 123.6 | 155 | 3,204.7 | 20.55 |
Slovakia | ||||
Lenartovce (Sajólénártfalva) | 127.2 | 157 | 1,829.65 | 14.5 |
Bretka (Beretke) | 149.8 | 193 | 889.12 | 6.075 |
Rožňava (Rozsnyó) | 175.5 | 276.6 | 301.53 | 3.264 |
Gemerská Poloma (Veszverés) | 184.3 | 320.9 | 201.6 | 2.622 |
Vlachovo (Oláhpatak) | 198.6 | 412 | 123.16 | 2.051 |
Vyšná Slaná (Felsősajó) | 201.3 | 440.9 | 60.28 | 0.696 |
! Lefttributary ! Right tributary ! Length (km) ! Basin size (km2) ! Average discharge (m3/s) | ||||||
[[Hungary]] | ||||||
>Inér-háti-főcsatorna |
10.2
| 55 | 0.089 | |||
>Takta | 63.8 | 620.6 | 2.951 | |||
Hejő-Szarda-övcsatorna | ||||||
Hernád | 282.2 | 5,436.4 | 38.555 | |||
Kis-Sajó | 20.9 | 85.8 | 0.16 | |||
[[Szinva]] | 18.5 | 159.4 | 0.733 | |||
Bábony-patak
| 9.5 | 26.9 | 0.122 | |||
Bodva]] | 110.7 | 1,727.3 | 9.983 | |||
Harica | 20.1 | 86.1 | 0.292 | |||
Alacska-patak
| 6.6 | 10 | 0.049 | |||
Szuha | 40 | 211.6 | 0.982 | |||
Tardona-patak | 18.9 | 47.2 | 0.206 | |||
Bán-patak
| 23.9 | 260.3 | 0.893 | |||
Galgóc-patak | 3.1 | |||||
Zsuponyó-patak | 7.5 | 17 | 0.094 | |||
Szörnyűvölgyi-patak | 6 | 10.3 | 0.051 | |||
Mercse-patak | 10.6 | 30.1 | 0.16 | |||
Hangony
| 30.9 | 295.2 | 1.033 | |||
Keleméri-patak | 15.6 | 60.3 | 0.19 | |||
[[Slovakia]] | ||||||
[[Rimava]] (Rima) | 88 | 1,368.6 | 7.912 | |||
Lúčka
| 7.2 | |||||
Neporadzský potok | 8.2 | 0.091 | ||||
Konský potok | 10 | 0.139 | ||||
Kaloša | 15.1 | 146.6 | 0.27 | |||
Hubovský potok | 9.2 | |||||
Turiec (Turóc) | 46.2 | 370.5 | 2.072 | |||
Chinča | 9.8 | 0.111 | ||||
Gemerský potok | 3.8 | |||||
Lapša | 9.5 | |||||
Muráň (Murány) | 48.8 | 413.2 | 3.118 | |||
Sograd' | 8.3 | 0.064 | ||||
Androvský potok | 3.4 | 0.167 | ||||
Mlynský | ||||||
Štítnik (Csetnek)
| 32.8 | 229.6 | 1.715 | |||
Egressy potok (Egres-patak)
| 4.2 | |||||
Čremošná (Csermosnya-patak) | 29 | 142 | 0.968 | |||
Honský potok | 12.8 | 26.23 | 0.189 | |||
Rožňavský potok | 13.34 | 42.3 | 0.332 | |||
Betliarsky potok | 7.9 | 0.124 | ||||
Capašsky potok | 5.3 | |||||
Súl'ovský potok | 14.2 | 57.66 | 0.462 | |||
Kolesárský potok | 6.2 | |||||
Dolinský potok | ||||||
Lučica | 4.9 | |||||
Henckovský potok | 3 | |||||
Pališov potok
| 2.9 | |||||
Kobeliarovský potok
| 6.76 | 15.65 | 0.138 | |||
Gampel'ský potok
| 3.4 | |||||
Gočovský potok | 2.9 | |||||
Vlachovský potok | 5.3 | |||||
Dobšinský potok (Dobsina) | 15.5 | 57.32 | 0.578 | |||
Žoltkovský potok | 6.5 | |||||
Potôčik
| ||||||
Mlynná
| ||||||
Krokovský potok | 1.9 | |||||
Rovniansky potok | 5.5 | |||||
Skalný potok | ||||||
Trsteník | 3.5 |
|
|